熱門問題
更多+招生簡章
專業方向 | 學制 | 學費 | 所屬院校 | 上課地點 | 簡章詳情 | 對比 |
經濟學 | 兩年 | 40000元 | 南昌大學 | 成都,福建,廣州,杭州,濟南,南京,寧波,上海,深圳,臺州,天津,武漢,西安,岳陽,長沙,鄭州,重慶 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年半 | 20000元 | 云南大學 | 云南 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 26000元 | 廣西大學 | 南寧 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 28000元 | 山東財經大學 | 濟南 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 28000元 | 南開大學 | 天津 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 28900元 | 山東大學 | 西安 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 24000元 | 中山大學 | 廣州 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 28000元 | 云南財經大學 | 昆明 | 查看簡章 | |
經濟學 | 一年半 | 12000元 | 四川師范大學 | 四川 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 40000元 | 南昌大學 | 成都,福建,廣州,杭州,濟南,南京,寧波,上海,深圳,臺州,天津,武漢,西安,岳陽,長沙,鄭州,重慶 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 40000元 | 南昌大學 | 成都,福建,廣州,杭州,濟南,南京,寧波,上海,深圳,臺州,天津,武漢,西安,岳陽,長沙,鄭州,重慶 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 16000元 | 湖南大學 | 岳陽 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 32000元 | 安徽財經大學 | 蚌埠 | 查看簡章 | |
經濟學 | 三年 | 24000元 | 長江大學 | 全國 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 16000元 | 湖南大學 | 岳陽 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 40000元 | 南昌大學 | 成都,福建,廣州,杭州,濟南,南京,寧波,上海,深圳,臺州,天津,武漢,西安,岳陽,長沙,鄭州,重慶 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 32000元 | 東北財經大學 | 沈陽 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 32000元 | 清華大學 | 北京 | 查看簡章 | |
經濟學 | 兩年 | 28000元 | 新疆大學 | 烏魯木齊 | 查看簡章 | |
經濟學 | 一年半 | 38000元 | 中國人民大學 | 廣州 | 查看簡章 |
招生信息 更多+